Laporan Buku Kas Bulanan
Dicetak 04 Sep 2026
| Saldo awal bulan | Rp 2.645.000 |
| Total kas masuk | Rp 2.700.000 |
| Total kas keluar | Rp 2.900.000 |
| Saldo akhir | Rp 2.445.000 |
| No | Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sep 2026 | Saldo awal bulan | — | — | Rp 2.645.000 | |
| 1 | 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Kukuh Restu (216) — Sep | Rp 100.000 | Rp 2.745.000 | |
| 2 | 01 Sep 2026 | Iuran Ibu Nurul Putri (303) — Sep | Rp 100.000 | Rp 2.845.000 | |
| 3 | 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Ibnu Mudrik (113) — Jul, Agt | Rp 200.000 | Rp 3.045.000 | |
| 4 | 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Fajri (105) — Sep | Rp 100.000 | Rp 3.145.000 | |
| 5 | 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Sutrisno (203) — Feb, Mar, Apr, Mei, Jun | Rp 500.000 | Rp 3.645.000 | |
| 6 | 01 Sep 2026 | Iuran Ibu Rizky Nur A (314) — Sep | Rp 100.000 | Rp 3.745.000 | |
| 7 | 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Supriyanto (201) — Sep | Rp 100.000 | Rp 3.845.000 | |
| 8 | 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Dedi Hermawan (102) — Agt, Sep, Okt, Nov | Rp 400.000 | Rp 4.245.000 | |
| 9 | 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Akbar Imron (309) — Sep | Rp 100.000 | Rp 4.345.000 | |
| 10 | 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Fadhlan (110) — Sep | Rp 100.000 | Rp 4.445.000 | |
| 11 | 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Galih (206) — Sep | Rp 100.000 | Rp 4.545.000 | |
| 12 | 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Edy Yusuf (107) — Agt, Sep | Rp 200.000 | Rp 4.745.000 | |
| 13 | 01 Sep 2026 | Bayar Angkut Sampah Bulan Agustus | Rp 600.000 | Rp 4.145.000 | |
| 14 | 01 Sep 2026 | Bendahara Umum (Fasum September) | Rp 2.300.000 | Rp 1.845.000 | |
| 15 | 02 Sep 2026 | Iuran Bapak Ilham (304) — Agt | Rp 100.000 | Rp 1.945.000 | |
| 16 | 02 Sep 2026 | Iuran Bapak Irfan Subur (118) — Agt, Sep | Rp 200.000 | Rp 2.145.000 | |
| 17 | 02 Sep 2026 | Iuran Bapak Halimi (204) — Sep | Rp 100.000 | Rp 2.245.000 | |
| 18 | 03 Sep 2026 | Iuran Bapak Diko (101) — Sep | Rp 100.000 | Rp 2.345.000 | |
| 19 | 04 Sep 2026 | Iuran Bapak Erwin (209) — Sep | Rp 100.000 | Rp 2.445.000 | |
| Total | Rp 2.700.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.445.000 | ||
Mengetahui,
Ketua RT/RW
Bendahara,
Bendahara Rusun 2