Laporan Tunggakan Iuran
Lintas tahun s/d September 2026 · min. 2 bulan · diurutkan dari terbesar · iuran Rp 100.000/bln
| No | Unit | Nama | Pangkat / No. HP | Bulan belum bayar | Jml | Total tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Bapak Darmanto | Kopda · 0821-xxxx-0910 | 2026: Apr, Mei, Jun, Jul, Agt, Sep | 6 | Rp 600.000 |
| 2 | 211 | Bapak Rahmat | Praka · 0812-xxxx-5955 | 2026: Mei, Jun, Jul, Agt, Sep | 5 | Rp 500.000 |
| 3 | 115 | Bapak Dwi Chandra | Serka · 0811-xxxx-0139 | 2026: Jun, Jul, Agt, Sep | 4 | Rp 400.000 |
| 4 | 119 | Bapak Romansyah | Kopda · 0811-xxxx-1702 | 2026: Jun, Jul, Agt, Sep | 4 | Rp 400.000 |
| 5 | 106 | Bapak Syaiful Arif | Sertu · 0822-xxxx-1359 | 2026: Jul, Agt, Sep | 3 | Rp 300.000 |
| 6 | 203 | Bapak Sutrisno | Koptu · 0838-xxxx-9683 | 2026: Jul, Agt, Sep | 3 | Rp 300.000 |
| 7 | 317 | Bapak Pranoto | Praka · 0812-xxxx-7850 | 2026: Jul, Agt, Sep | 3 | Rp 300.000 |
| 8 | 109 | Bapak Amo Irwanto | Serda · 0822-xxxx-9003 | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 9 | 112 | Bapak Nabawi | Sertu · 0823-xxxx-2124 | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 10 | 114 | Bapak Mukti | II/C · 0857-xxxx-4228 | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 11 | 207 | Bapak Afif Saefullah | II/C · 0813-xxxx-3906 | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 12 | 215 | Bapak Bagas P | II/C · 0857-xxxx-5307 | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 13 | 217 | Bapak Beri | Sertu · 0812-xxxx-8327 | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 14 | 305 | Bapak Ade Surya | Sertu · 0812-xxxx-5401 | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 15 | 306 | Ibu Indah Puji | II/C · 0821-xxxx-1020 | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 16 | 310 | Bapak Arifin | Praka · 0818-xxxx-9800 | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| Total (16 penghuni menunggak) | 46 | Rp 4.600.000 | ||||
Mengetahui,
Ketua RT/RW
Bendahara,
Bendahara Rusun 2