Laporan tahunan 2026
Status iuran per unit. Lunas ยท Baru bayar ยท Belum ยท OB/Security.
Bulan lunas439Rp 43.900.000 terkumpul
Bulan belum209Rp 20.900.000 potensi
Penghuni aktif54dari 59 unit
โ Geser tabel untuk melihat semua bulan
| Unit | Nama | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bapak Diko | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 102 | Bapak Dedi Hermawan | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 11/12 | |
| 103 | Bapak Faisal S | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 10/12 | ||
| 104 | Bapak Sigit Andrian | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 105 | Bapak Fajri | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 106 | Bapak Syaiful Arif | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 6/12 | ||||||
| 107 | Bapak Edy Yusuf | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 108 | Bapak Darmanto | โ | โ | โ | 3/12 | |||||||||
| 109 | Bapak Amo Irwanto | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7/12 | |||||
| 110 | Bapak Fadhlan | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 111 | Bapak Jaka Dewantara | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 112 | Bapak Nabawi | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7/12 | |||||
| 113 | Bapak Ibnu Mudrik | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 114 | Bapak Mukti | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7/12 | |||||
| 115 | Bapak Dwi Chandra | โ | โ | โ | โ | โ | 5/12 | |||||||
| 116 | Bapak Miftahul Huda | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 117 | Bapak Nando Febialdo | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 118 | Bapak Irfan Subur | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 119 | Bapak Romansyah | โ | โ | โ | โ | โ | 5/12 | |||||||
| 201 | Bapak Supriyanto | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 202 | Ibu Syita Amalia | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 203 | Bapak Sutrisno | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 6/12 | ||||||
| 204 | Bapak Halimi | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 205 | Bapak Roy Silaban | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 206 | Bapak Galih | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 207 | Bapak Afif Saefullah | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7/12 | |||||
| 208 | Bapak Adi Nugroho | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 12/12 |
| 209 | Bapak Erwin | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 210 | Bapak Ferdianto | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 211 | Bapak Rahmat | โ | โ | โ | โ | 4/12 | ||||||||
| 212 | (Belum ada nama) | 0/12 | ||||||||||||
| 213 | Ibu Fauziah Fitriani | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 214 | Bapak Pepen | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 215 | Bapak Bagas P | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7/12 | |||||
| 216 | Bapak Kukuh Restu | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 217 | Bapak Beri | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7/12 | |||||
| 218 | OB Kebersihan (Mail) | โ | ||||||||||||
| 219 | Bapak Saut Sihombing | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 12/12 |
| 220 | Bapak Sunhaji | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 301 | Bapak Teten | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 302 | Bapak Yonastra | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 303 | Ibu Nurul Putri | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 304 | Bapak Ilham | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 305 | Bapak Ade Surya | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7/12 | |||||
| 306 | Ibu Indah Puji | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7/12 | |||||
| 307 | Ibu Devi Nandani | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 12/12 |
| 308 | Ibu Retianingsih | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 309 | Bapak Akbar Imron | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 310 | Bapak Arifin | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7/12 | |||||
| 311 | Bapak Choirul Anam | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 312 | Bapak Memed (Security) | โ | ||||||||||||
| 313 | Ibu Inka Elok | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 314 | Ibu Rizky Nur A | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9/12 | |||
| 315 | Bapak Bona | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 12/12 |
| 316 | (Belum ada nama) | โ | โ | โ | โ | 4/12 | ||||||||
| 317 | Bapak Pranoto | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 6/12 | ||||||
| 318 | Bapak Jayadi (Security) | โ | ||||||||||||
| 319 | Ibu Riza Aini | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 | ||||
| 320 | Bapak Danu Aji | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8/12 |
Halaman ini terbuka untuk warga dan hanya menampilkan data (read-only). Pencatatan pembayaran dan pengeluaran dikelola oleh bendahara.