Buku kas September 2026
Uang masuk & keluar dengan saldo berjalan, diperbarui otomatis setiap ada pembayaran.
Total masukRp 2.700.000
Total keluarRp 2.900.000
Saldo akhirRp 2.445.000
Pengeluaran per kategori:
Kebersihan: Rp 600.000
Lain-lain: Rp 2.300.000
| Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sep 2026 | Saldo awal bulan | โ | โ | Rp 2.645.000 | |
| 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Kukuh Restu (216) โ Sep iuran | Rp 100.000 | Rp 2.745.000 | โ | |
| 01 Sep 2026 | Iuran Ibu Nurul Putri (303) โ Sep iuran | Rp 100.000 | Rp 2.845.000 | โ | |
| 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Ibnu Mudrik (113) โ Jul, Agt iuran | Rp 200.000 | Rp 3.045.000 | โ | |
| 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Fajri (105) โ Sep iuran | Rp 100.000 | Rp 3.145.000 | โ | |
| 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Sutrisno (203) โ Feb, Mar, Apr, Mei, Jun iuran | Rp 500.000 | Rp 3.645.000 | โ | |
| 01 Sep 2026 | Iuran Ibu Rizky Nur A (314) โ Sep iuran | Rp 100.000 | Rp 3.745.000 | โ | |
| 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Supriyanto (201) โ Sep iuran | Rp 100.000 | Rp 3.845.000 | โ | |
| 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Dedi Hermawan (102) โ Agt, Sep, Okt, Nov iuran | Rp 400.000 | Rp 4.245.000 | โ | |
| 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Akbar Imron (309) โ Sep iuran | Rp 100.000 | Rp 4.345.000 | โ | |
| 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Fadhlan (110) โ Sep iuran | Rp 100.000 | Rp 4.445.000 | โ | |
| 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Galih (206) โ Sep iuran | Rp 100.000 | Rp 4.545.000 | โ | |
| 01 Sep 2026 | Iuran Bapak Edy Yusuf (107) โ Agt, Sep iuran | Rp 200.000 | Rp 4.745.000 | โ | |
| 01 Sep 2026 | Bayar Angkut Sampah Bulan Agustus Kebersihan | Rp 600.000 | Rp 4.145.000 | โ | |
| 01 Sep 2026 | Bendahara Umum (Fasum September) Lain-lain | Rp 2.300.000 | Rp 1.845.000 | โ | |
| 02 Sep 2026 | Iuran Bapak Ilham (304) โ Agt iuran | Rp 100.000 | Rp 1.945.000 | โ | |
| 02 Sep 2026 | Iuran Bapak Irfan Subur (118) โ Agt, Sep iuran | Rp 200.000 | Rp 2.145.000 | โ | |
| 02 Sep 2026 | Iuran Bapak Halimi (204) โ Sep iuran | Rp 100.000 | Rp 2.245.000 | โ | |
| 03 Sep 2026 | Iuran Bapak Diko (101) โ Sep iuran | Rp 100.000 | Rp 2.345.000 | โ | |
| 04 Sep 2026 | Iuran Bapak Erwin (209) โ Sep iuran | Rp 100.000 | Rp 2.445.000 | โ | |
| Total | Rp 2.700.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.445.000 | ||
Halaman ini terbuka untuk warga dan hanya menampilkan data (read-only). Pencatatan pembayaran dan pengeluaran dikelola oleh bendahara.