Tunggakan iuran
Lintas tahun, dihitung sampai September 2026. Hanya yang menunggak 2 bulan atau lebih; sel belum ditempati / OB & Security tidak dihitung.
Penghuni menunggak16dari penghuni aktif
Total bulan belum46bulan × Rp 100.000
Total tunggakanRp 4.600.000lintas tahun
| No | Unit | Nama | Bulan belum bayar | Jml | Total tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Bapak Darmanto | 2026: Apr, Mei, Jun, Jul, Agt, Sep | 6 | Rp 600.000 |
| 2 | 211 | Bapak Rahmat | 2026: Mei, Jun, Jul, Agt, Sep | 5 | Rp 500.000 |
| 3 | 115 | Bapak Dwi Chandra | 2026: Jun, Jul, Agt, Sep | 4 | Rp 400.000 |
| 4 | 119 | Bapak Romansyah | 2026: Jun, Jul, Agt, Sep | 4 | Rp 400.000 |
| 5 | 106 | Bapak Syaiful Arif | 2026: Jul, Agt, Sep | 3 | Rp 300.000 |
| 6 | 203 | Bapak Sutrisno | 2026: Jul, Agt, Sep | 3 | Rp 300.000 |
| 7 | 317 | Bapak Pranoto | 2026: Jul, Agt, Sep | 3 | Rp 300.000 |
| 8 | 109 | Bapak Amo Irwanto | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 9 | 112 | Bapak Nabawi | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 10 | 114 | Bapak Mukti | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 11 | 207 | Bapak Afif Saefullah | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 12 | 215 | Bapak Bagas P | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 13 | 217 | Bapak Beri | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 14 | 305 | Bapak Ade Surya | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 15 | 306 | Ibu Indah Puji | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| 16 | 310 | Bapak Arifin | 2026: Agt, Sep | 2 | Rp 200.000 |
| Total (16 penghuni menunggak) | 46 | Rp 4.600.000 | |||
Halaman ini terbuka untuk warga dan hanya menampilkan data (read-only). Pencatatan pembayaran dan pengeluaran dikelola oleh bendahara.